
Theo thông tin từ báo Quân đội Nhân dân, giá vàng hôm nay (ngày 15/5), các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng bình ổn giá vàng miếng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đi ngang ở các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 165 triệu đồng/lượng, bằng giá bán ra vàng miếng.
Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 161,8 - 164,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Vàng nhẫn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào.
Vàng nhẫn DOJI, PNJ và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Bảng giá vàng hôm nay 15/5/2026 mới nhất theo báo Nghệ An:
| Giá vàng hôm nay | Ngày 15/5/2026 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 162 | 165 | - | - |
| Tập đoàn DOJI | 162 | 165 | - | - |
| PNJ | 162 | 165 | - | - |
| Phú Quý | 162 | 165 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 162 | 165 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu | 162 | 165 | - | - |
| Mi Hồng | 163,5 | 165 | - | - |
| 1. DOJI - Cập nhật: 15/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 162,000 | 165,000 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 162,000 | 165,000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 162,000 | 165,000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 162,000 | 165,000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 162,000 | 165,000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 162,000 | 165,000 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 162,000 | 165,000 |
| Vàng 24K DOJI | 160,000 | 164,000 |
| 2. PNJ - Cập nhật: 15/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 162,000 | 165,000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 162,000 | 165,000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 162,000 | 165,000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 162,000 | 165,000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 162,000 | 165,000 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 160,000 | 164,000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 159,840 | 163,840 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 156,490 | 162,690 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 156,160 | 162,360 |
| Vàng 916 (22K) | 144,020 | 150,220 |
| Vàng 750 (18K) | 114,100 | 123,000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 102,620 | 111,520 |
| Vàng 650 (15.6K) | 97,700 | 106,600 |
| Vàng 610 (14.6K) | 91,140 | 100,040 |
| Vàng 585 (14K) | 87,040 | 95,940 |
| Vàng 416 (10K) | 59,320 | 68,220 |
| Vàng 375 (9K) | 52,600 | 61,500 |
| Vàng 333 (8K) | 45,710 | 54,610 |
| 3. BTMC - Cập nhật: 15/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 162,000 | 165,000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 162,000 | 165,000 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 162,000 | 165,000 |
| Bản vị vàng BTMC | 162,000 | 165,000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 160,000 | 164,000 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 159,800 | 163,800 |
| 4. SJC - Cập nhật: 15/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162,000 | 165,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 162,000 | 165,020 |
| Vàng SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 162,000 | 165,030 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 161,800 | 164,800 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 161,800 | 164,900 |
| Nữ trang 99,99% | 159,800 | 163,300 |
| Nữ trang 99% | 155,183 | 161,683 |
| Nữ trang 75% | 113,737 | 122,637 |
| Nữ trang 68% | 102,305 | 111,205 |
| Nữ trang 61% | 90,872 | 99,772 |
| Nữ trang 58,3% | 86,463 | 95,363 |
| Nữ trang 41,7% | 59,352 | 68,252 |
Giá vàng thế giới ổn định
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4h00 ngày 15/5/2026 ở mức khoảng 4.687,8 USD/ounce, gần như không thay đổi so với hôm qua. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 6 giảm nhẹ 0,2% xuống 4.695,80 USD/ounce.
Theo báo Nghệ An, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.382 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 148,9 triệu đồng/lượng chưa tính thuế và phí. Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

Giới đầu tư quốc tế đang theo dõi diễn biến căng thẳng Mỹ - Israel - Iran cùng kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đồng USD tăng 0,2% khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác.
Chuyên gia Bart Melek từ TD Securities cho rằng giá vàng có thể chịu áp lực giảm nếu xung đột Trung Đông hạ nhiệt. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát từ giá năng lượng vẫn hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng như tài sản phòng thủ.