
Báo Đà Nẵng thông tin, sau loạt biến động mạnh đầu và giữa tuần, vàng miếng SJC sáng 13/5 bước vào trạng thái ổn định hơn với mức tăng đồng đều 300 nghìn đồng/lượng tại 5 thương hiệu lớn.
Cụ thể, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết vàng miếng ở 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Khoảng cách mua - bán phổ biến 3 triệu đồng/lượng. Đây là mặt bằng giá đồng nhất hiếm có trên thị trường vàng miếng nội địa.
Riêng Mi Hồng đi theo cách định giá riêng biệt. Giá mua tại Mi Hồng tăng 500 nghìn đồng/lượng lên 163,5 triệu, giá bán giữ nguyên ở 165,0 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Kết quả là chênh lệch mua - bán của Mi Hồng thu hẹp về chỉ 1,5 triệu đồng/lượng – mức hẹp nhất thị trường, có lợi cho người giao dịch ngắn hạn.
Khác với vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 sáng 13/5 ghi nhận mức tăng phân hóa rõ rệt giữa các thương hiệu, dao động 300-600 nghìn đồng/lượng.
Đáng chú ý nhất là Công ty SJC. Dù giữ vị trí đáy thị trường về giá (161,7 - 164,8 triệu trước đó), vàng nhẫn SJC bật tăng mạnh nhất nhóm với 600 nghìn đồng/lượng cả hai chiều, đưa giá lên 162,3 - 165,3 triệu đồng/lượng.
Phú Quý xếp thứ hai về mức tăng với 500 nghìn đồng/lượng cả hai chiều, niêm yết 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Mức tăng này cao hơn nhóm BTMC, DOJI, PNJ tới 200 nghìn đồng/lượng dù giá niêm yết bằng nhau.
Bảo Tín Minh Châu, DOJI và PNJ tăng đồng đều 300 nghìn đồng/lượng cả hai chiều, cùng chốt giá vàng nhẫn 9999 ở 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán đồng nhất 3 triệu đồng/lượng cho cả ba thương hiệu.
Bảng giá vàng hôm nay 13/5/2026 mới nhất từ báo Nghệ An:
| Giá vàng hôm nay | Ngày 13/5/2026 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| Tập đoàn DOJI | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| PNJ | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| Phú Quý | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| Bảo Tín Minh Châu | 162,5 | 165,5 | +300 | +300 |
| Mi Hồng | 163,5 | 165 | +500 | - |
| 1. DOJI - Cập nhật: 13/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng 24K DOJI | 160,500 ▲300K | 164,500 ▲300K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 13/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 160,000 ▼200K | 164,000 ▼200K |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 159,840 ▼200K | 163,840 ▼200K |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 156,490 ▼200K | 162,690 ▼200K |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 156,160 ▼200K | 162,360 ▼200K |
| Vàng 916 (22K) | 144,020 ▼190K | 150,220 ▼190K |
| Vàng 750 (18K) | 114,100 ▼150K | 123,000 ▼150K |
| Vàng 680 (16.3K) | 102,620 ▼140K | 111,520 ▼140K |
| Vàng 650 (15.6K) | 97,700 ▼130K | 106,600 ▼130K |
| Vàng 610 (14.6K) | 91,140 ▼120K | 100,040 ▼120K |
| Vàng 585 (14K) | 87,040 ▼120K | 95,940 ▼120K |
| Vàng 416 (10K) | 59,320 ▼90K | 68,220 ▼90K |
| Vàng 375 (9K) | 52,600 ▼80K | 61,500 ▼80K |
| Vàng 333 (8K) | 45,710 ▼70K | 54,610 ▼70K |
| 3. BTMC - Cập nhật: 13/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Bản vị vàng BTMC | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 160,500 ▲300K | 164,500 ▲300K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 160,300 ▲300K | 164,300 ▲300K |
| 4. SJC - Cập nhật: 13/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 162,500 ▲300K | 165,500 ▲300K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 162,500 ▲300K | 165,520 ▲300K |
| Vàng SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 162,500 ▲300K | 165,530 ▲300K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 162,300 ▲600K | 165,300 ▲600K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 162,300 ▲600K | 165,400 ▲600K |
| Nữ trang 99,99% | 160,300 ▲500K | 163,800 ▲500K |
| Nữ trang 99% | 155,678 ▲495K | 162,178 ▲495K |
| Nữ trang 75% | 114,112 ▲375K | 123,012 ▲375K |
| Nữ trang 68% | 102,645 ▲340K | 111,545 ▲340K |
| Nữ trang 61% | 91,177 ▲305K | 100,077 ▲305K |
| Nữ trang 58,3% | 86,754 ▲291K | 95,654 ▲291K |
| Nữ trang 41,7% | 59,561 ▲209K | 68,461 ▲209K |
Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 13/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.720 USD/ounce, giảm khoảng 54 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.774 USD/ounce.
Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 4.744 USD, thì giá vàng hôm nay chỉ giảm 24 USD/ounce
Nguyên nhân chính khiến giá vàng hôm nay đảo chiều đi xuống, xuất phát từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ. CPI tăng 0,6% so với tháng trước (sau mức tăng 0,9% tháng 3), trong khi CPI hàng năm tăng tốc từ 3,3% lên 3,8%.